列车时刻表
1095时刻表
车次:1095 | 类型:普快 | 始发站:太原 | 终点站:兰州西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 19:10 | 19:10 | 00:00 | - |
2 | 榆次 | 19:31 | 19:36 | 00:21 | 27 |
3 | 太谷 | 20:02 | 20:04 | 00:52 | 63 |
4 | 祁县 | 20:21 | 20:23 | 01:11 | 86 |
5 | 平遥 | 20:38 | 20:41 | 01:28 | 108 |
6 | 介休 | 21:06 | 21:09 | 01:56 | 139 |
7 | 灵石 | 21:34 | 21:36 | 02:24 | 166 |
8 | 霍州 | 22:12 | 22:14 | 03:02 | 209 |
9 | 洪洞 | 22:51 | 22:53 | 03:41 | 251 |
10 | 临汾 | 23:16 | 23:22 | 04:06 | 274 |
11 | 侯马 | 00:10 | 00:14 | 05:00 | 334 |
12 | 稷山 | 00:43 | 00:45 | 05:33 | 370 |
13 | 河津 | 01:07 | 01:09 | 05:57 | 396 |
14 | 韩城 | 01:59 | 02:09 | 06:49 | 439 |
15 | 合阳北 | 02:52 | 02:55 | 07:42 | 444 |
16 | 西安 | 05:17 | 05:38 | 10:07 | 621 |
17 | 宝鸡 | 07:54 | 08:00 | 12:44 | 794 |
18 | 天水 | 10:13 | 10:19 | 15:03 | 949 |
19 | 甘谷 | 11:01 | 11:03 | 15:51 | 1016 |
20 | 陇西 | 11:52 | 11:58 | 16:42 | 1095 |
21 | 定西 | 12:54 | 12:56 | 17:44 | 1179 |
22 | 兰州 | 14:37 | 14:52 | 19:27 | 1297 |
23 | 兰州西 | 15:04 | 15:04 | 19:54 | 1302 |
从太原到兰州西,可以坐1095次列车
1095次列车共经过23个站,依次是:太原,榆次,太谷,祁县,平遥,介休,灵石,霍州,洪洞,临汾,侯马,稷山,河津,韩城,合阳北,西安,宝鸡,天水,甘谷,陇西,定西,兰州,兰州西,
本站所涉及的1095次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解1095次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询