列车时刻表
1147/1150时刻表
车次:1147/1150 | 类型:普快 | 始发站:连云港东 | 终点站:宝鸡
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 连云港东 | 16:15 | 16:15 | 00:00 | - |
2 | 东海县 | 17:14 | 17:17 | 00:59 | 60 |
3 | 新沂 | 17:50 | 17:53 | 01:35 | 101 |
4 | 邳州 | 18:19 | 18:30 | 02:04 | 138 |
5 | 徐州 | 19:40 | 19:52 | 03:25 | 210 |
6 | 砀山 | 20:59 | 21:02 | 04:44 | 293 |
7 | 虞城县 | 21:34 | 21:38 | 05:19 | 336 |
8 | 商丘 | 21:53 | 22:05 | 05:38 | 356 |
9 | 兰考 | 23:01 | 23:04 | 06:46 | 444 |
10 | 开封 | 23:35 | 23:38 | 07:20 | 487 |
11 | 郑州 | 00:24 | 00:44 | 08:09 | 559 |
12 | 洛阳 | 02:16 | 02:22 | 10:01 | 683 |
13 | 华山 | 06:22 | 06:24 | 14:07 | 947 |
14 | 渭南 | 07:14 | 07:16 | 14:59 | 1014 |
15 | 西安 | 08:04 | 08:14 | 15:49 | 1070 |
16 | 咸阳 | 08:32 | 08:43 | 16:17 | 1093 |
17 | 杨陵 | 09:22 | 09:26 | 17:07 | 1155 |
18 | 蔡家坡 | 09:55 | 09:58 | 17:40 | 1200 |
19 | 宝鸡 | 10:36 | 10:36 | 18:21 | 1210 |
从连云港东到宝鸡,可以坐1147/1150次列车
1147/1150次列车共经过19个站,依次是:连云港东,东海县,新沂,邳州,徐州,砀山,虞城县,商丘,兰考,开封,郑州,洛阳,华山,渭南,西安,咸阳,杨陵,蔡家坡,宝鸡,
本站所涉及的1147/1150次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解1147/1150次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询