列车时刻表
1228/1229时刻表
车次:1228/1229 | 类型:普快 | 始发站:上海 | 终点站:阜新南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 20:22 | 20:22 | 00:00 | - |
2 | 苏州 | 21:16 | 21:22 | 00:54 | 84 |
3 | 无锡 | 21:50 | 21:54 | 01:28 | 126 |
4 | 常州 | 22:21 | 22:37 | 01:59 | 165 |
5 | 南京 | 00:02 | 00:08 | 03:40 | 301 |
6 | 滁州北 | 00:46 | 00:55 | 04:24 | 358 |
7 | 蚌埠 | 02:25 | 02:32 | 06:03 | 485 |
8 | 宿州 | 03:28 | 03:31 | 07:06 | 575 |
9 | 徐州 | 04:39 | 04:53 | 08:17 | 689 |
10 | 枣庄西 | 05:45 | 05:47 | 09:23 | 757 |
11 | 滕州 | 06:09 | 06:12 | 09:47 | 791 |
12 | 邹城 | 06:40 | 06:42 | 10:18 | 831 |
13 | 兖州 | 06:57 | 07:00 | 10:35 | 852 |
14 | 泰山 | 07:58 | 08:04 | 11:36 | 935 |
15 | 济南 | 09:02 | 09:20 | 12:40 | 1008 |
16 | 禹城 | 10:00 | 10:04 | 13:38 | 1058 |
17 | 平原 | 10:28 | 10:43 | 14:06 | 1091 |
18 | 德州 | 11:16 | 11:39 | 14:54 | 1126 |
19 | 吴桥 | 11:55 | 11:58 | 15:33 | 1148 |
20 | 东光 | 12:19 | 12:21 | 15:57 | 1180 |
21 | 泊头 | 12:35 | 12:48 | 16:13 | 1200 |
22 | 沧州 | 13:12 | 13:15 | 16:50 | 1239 |
23 | 青县 | 13:35 | 13:38 | 17:13 | 1271 |
24 | 天津 | 14:59 | 15:06 | 18:37 | 1365 |
25 | 唐山 | 16:39 | 16:47 | 20:17 | 1479 |
26 | 山海关 | 18:56 | 19:06 | 22:34 | 1643 |
27 | 兴城 | 20:14 | 20:16 | 23:52 | 1756 |
28 | 葫芦岛 | 20:33 | 20:35 | 24:11 | 1777 |
29 | 锦州 | 21:14 | 21:37 | 24:52 | 1827 |
30 | 阜新南 | 23:26 | 23:26 | 27:04 | 1832 |
从上海到阜新南,可以坐1228/1229次列车
1228/1229次列车共经过30个站,依次是:上海,苏州,无锡,常州,南京,滁州北,蚌埠,宿州,徐州,枣庄西,滕州,邹城,兖州,泰山,济南,禹城,平原,德州,吴桥,东光,泊头,沧州,青县,天津,唐山,山海关,兴城,葫芦岛,锦州,阜新南,
本站所涉及的1228/1229次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解1228/1229次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询