列车时刻表
1501/1504时刻表
车次:1501/1504 | 类型:普快 | 始发站:连云港东 | 终点站:北京
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 连云港东 | 17:29 | 17:29 | 00:00 | - |
2 | 东海县 | 18:25 | 18:28 | 00:56 | 60 |
3 | 新沂 | 18:58 | 19:01 | 01:29 | 101 |
4 | 邳州 | 19:25 | 19:28 | 01:56 | 138 |
5 | 徐州 | 20:20 | 20:26 | 02:51 | 210 |
6 | 黄口 | 20:59 | 21:02 | 03:30 | 259 |
7 | 砀山 | 21:23 | 21:27 | 03:54 | 293 |
8 | 夏邑县 | 21:47 | 21:51 | 04:18 | 321 |
9 | 虞城县 | 22:04 | 22:07 | 04:35 | 336 |
10 | 商丘 | 22:22 | 23:09 | 04:53 | 356 |
11 | 曹县 | 23:49 | 23:51 | 06:20 | 403 |
12 | 菏泽 | 00:21 | 00:23 | 06:52 | 451 |
13 | 聊城 | 01:51 | 02:10 | 08:22 | 607 |
14 | 清河城 | 03:04 | 03:07 | 09:35 | 679 |
15 | 衡水 | 04:15 | 04:21 | 10:46 | 759 |
16 | 肃宁 | 05:10 | 05:21 | 11:41 | 845 |
17 | 任丘 | 05:46 | 05:50 | 12:17 | 886 |
18 | 黄村 | 07:36 | 07:39 | 14:07 | 1010 |
19 | 北京 | 08:15 | 08:15 | 14:46 | 1043 |
从连云港东到北京,可以坐1501/1504次列车
1501/1504次列车共经过19个站,依次是:连云港东,东海县,新沂,邳州,徐州,黄口,砀山,夏邑县,虞城县,商丘,曹县,菏泽,聊城,清河城,衡水,肃宁,任丘,黄村,北京,
本站所涉及的1501/1504次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解1501/1504次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询