列车时刻表
1881时刻表
车次:1881 | 类型:普快 | 始发站:北京北 | 终点站:伊春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京北 | 13:47 | 13:47 | 00:00 | - |
2 | 怀柔北 | 15:32 | 15:40 | 01:45 | 88 |
3 | 滦平 | 17:53 | 17:56 | 04:06 | 204 |
4 | 隆化 | 19:12 | 19:20 | 05:25 | 273 |
5 | 四合永 | 20:19 | 20:22 | 06:32 | 335 |
6 | 赤峰 | 23:16 | 23:26 | 09:29 | 485 |
7 | 奈曼 | 01:53 | 01:56 | 12:06 | 658 |
8 | 通辽 | 03:59 | 04:14 | 14:12 | 807 |
9 | 太平川 | 05:41 | 05:44 | 15:54 | 928 |
10 | 庆丰 | 06:07 | 06:13 | 16:20 | 958 |
11 | 巨宝 | 06:23 | 06:26 | 16:36 | 970 |
12 | 工农湖 | 06:43 | 06:51 | 16:56 | 994 |
13 | 官字井 | 07:07 | 07:12 | 17:20 | 1015 |
14 | 乾安 | 07:22 | 07:33 | 17:35 | 1028 |
15 | 海坨子 | 07:50 | 07:52 | 18:03 | 1052 |
16 | 建设 | 08:08 | 08:10 | 18:21 | 1074 |
17 | 大安北 | 08:19 | 08:25 | 18:32 | 1083 |
18 | 新肇 | 08:56 | 09:01 | 19:09 | 1110 |
19 | 劳动屯 | 09:23 | 09:35 | 19:36 | 1131 |
20 | 太阳升 | 09:43 | 09:45 | 19:56 | 1139 |
21 | 立志 | 09:53 | 09:56 | 20:06 | 1145 |
22 | 新华屯 | 10:22 | 10:25 | 20:35 | 1162 |
23 | 林源 | 10:45 | 10:47 | 20:58 | 1188 |
24 | 银浪 | 11:09 | 11:11 | 21:22 | 1206 |
25 | 大庆西 | 11:38 | 12:00 | 21:51 | 1228 |
26 | 肇东 | 13:03 | 13:06 | 23:16 | 1313 |
27 | 哈尔滨北 | 13:49 | 13:55 | 24:02 | 1318 |
28 | 康金井 | 14:32 | 14:35 | 24:45 | 1360 |
29 | 兴隆镇 | 14:58 | 15:00 | 25:11 | 1398 |
30 | 绥化 | 15:24 | 15:27 | 25:37 | 1426 |
31 | 庆安 | 16:03 | 16:05 | 26:16 | 1480 |
32 | 铁力 | 16:36 | 16:38 | 26:49 | 1528 |
33 | 桃山 | 16:48 | 16:50 | 27:01 | 1539 |
34 | 朗乡 | 17:38 | 17:41 | 27:51 | 1581 |
35 | 带岭 | 17:53 | 18:25 | 28:06 | 1595 |
36 | 南岔 | 18:50 | 19:20 | 29:03 | 1628 |
37 | 西林 | 20:25 | 20:27 | 30:38 | 1683 |
38 | 伊春 | 21:22 | 21:22 | 31:35 | 1732 |
从北京北到伊春,可以坐1881次列车
1881次列车共经过38个站,依次是:北京北,怀柔北,滦平,隆化,四合永,赤峰,奈曼,通辽,太平川,庆丰,巨宝,工农湖,官字井,乾安,海坨子,建设,大安北,新肇,劳动屯,太阳升,立志,新华屯,林源,银浪,大庆西,肇东,哈尔滨北,康金井,兴隆镇,绥化,庆安,铁力,桃山,朗乡,带岭,南岔,西林,伊春,
本站所涉及的1881次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解1881次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询