列车时刻表
2036/2037时刻表
车次:2036/2037 | 类型:普快 | 始发站:香坊 | 终点站:图们
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香坊 | 19:55 | 19:55 | 00:00 | - |
2 | 孙家 | 20:04 | 20:06 | 00:09 | 5 |
3 | 平房 | 20:26 | 20:28 | 00:31 | 18 |
4 | 五常 | 22:21 | 22:38 | 02:26 | 108 |
5 | 山河屯 | 23:04 | 23:10 | 03:09 | 137 |
6 | 舒兰 | 23:46 | 23:54 | 03:51 | 178 |
7 | 蛟河 | 01:55 | 01:59 | 06:00 | 271 |
8 | 敦化 | 04:02 | 04:10 | 08:07 | 384 |
9 | 安图 | 05:14 | 05:18 | 09:19 | 457 |
10 | 延吉 | 06:34 | 06:50 | 10:39 | 523 |
11 | 图们 | 07:40 | 07:40 | 11:45 | 575 |
从香坊到图们,可以坐2036/2037次列车
2036/2037次列车共经过11个站,依次是:香坊,孙家,平房,五常,山河屯,舒兰,蛟河,敦化,安图,延吉,图们,
本站所涉及的2036/2037次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解2036/2037次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询