列车时刻表
2083时刻表
车次:2083 | 类型:普快 | 始发站:大连 | 终点站:海拉尔
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 08:49 | 08:49 | 00:00 | - |
2 | 金州 | 09:15 | 09:18 | 00:26 | 33 |
3 | 普兰店 | 09:50 | 09:53 | 01:01 | 78 |
4 | 瓦房店 | 10:13 | 10:16 | 01:24 | 105 |
5 | 大石桥 | 11:43 | 11:46 | 02:54 | 240 |
6 | 海城 | 12:11 | 12:13 | 03:22 | 272 |
7 | 鞍山 | 12:39 | 12:42 | 03:50 | 308 |
8 | 辽阳 | 13:01 | 13:04 | 04:12 | 333 |
9 | 沈阳 | 13:53 | 14:10 | 05:04 | 397 |
10 | 沈阳北 | 14:17 | 14:24 | 05:28 | 400 |
11 | 铁岭 | 15:05 | 15:07 | 06:16 | 467 |
12 | 昌图 | 15:45 | 15:47 | 06:56 | 532 |
13 | 四平 | 16:27 | 16:33 | 07:38 | 585 |
14 | 八面城 | 16:54 | 16:56 | 08:05 | 613 |
15 | 双辽 | 17:42 | 17:47 | 08:53 | 675 |
16 | 茂林 | 18:27 | 18:29 | 09:38 | 736 |
17 | 保康 | 18:43 | 18:45 | 09:54 | 755 |
18 | 太平川 | 19:11 | 19:13 | 10:22 | 789 |
19 | 开通 | 19:46 | 19:48 | 10:57 | 838 |
20 | 黑水 | 20:22 | 20:24 | 11:33 | 890 |
21 | 洮南 | 20:37 | 20:39 | 11:48 | 906 |
22 | 白城 | 21:07 | 21:15 | 12:18 | 938 |
23 | 镇赉 | 21:42 | 21:45 | 12:53 | 976 |
24 | 泰来 | 22:31 | 22:36 | 13:42 | 1040 |
25 | 齐齐哈尔 | 00:10 | 00:40 | 15:21 | 1156 |
26 | 扎兰屯 | 03:08 | 03:11 | 18:19 | 1330 |
27 | 博克图 | 05:01 | 05:04 | 20:12 | 1453 |
28 | 兴安岭 | 05:37 | 05:39 | 20:48 | 1478 |
29 | 西岭口 | 06:02 | 06:04 | 21:13 | 1496 |
30 | 乌奴耳 | 06:24 | 06:26 | 21:35 | 1518 |
31 | 免渡河 | 07:00 | 07:02 | 22:11 | 1548 |
32 | 牙克石 | 07:36 | 07:40 | 22:47 | 1581 |
33 | 大雁 | 08:03 | 08:05 | 23:14 | 1599 |
34 | 扎罗木得 | 08:15 | 08:17 | 23:26 | 1608 |
35 | 海拉尔 | 09:22 | 09:22 | 24:33 | 1663 |
从大连到海拉尔,可以坐2083次列车
2083次列车共经过35个站,依次是:大连,金州,普兰店,瓦房店,大石桥,海城,鞍山,辽阳,沈阳,沈阳北,铁岭,昌图,四平,八面城,双辽,茂林,保康,太平川,开通,黑水,洮南,白城,镇赉,泰来,齐齐哈尔,扎兰屯,博克图,兴安岭,西岭口,乌奴耳,免渡河,牙克石,大雁,扎罗木得,海拉尔,
本站所涉及的2083次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解2083次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询