列车时刻表
2124/2125时刻表
车次:2124/2125 | 类型:普快 | 始发站:丹东 | 终点站:齐齐哈尔
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东 | 15:35 | 15:35 | 00:00 | - |
2 | 五龙背 | 15:57 | 15:59 | 00:22 | 24 |
3 | 凤凰城 | 16:29 | 16:33 | 00:54 | 60 |
4 | 中兴 | 16:45 | 16:47 | 01:10 | 77 |
5 | 林家台 | 17:11 | 17:13 | 01:36 | 82 |
6 | 草河口 | 17:31 | 17:33 | 01:56 | 87 |
7 | 下马塘 | 17:59 | 18:01 | 02:24 | 110 |
8 | 本溪 | 18:36 | 18:45 | 03:01 | 146 |
9 | 沈阳 | 19:50 | 20:04 | 04:15 | 230 |
10 | 沈阳北 | 20:11 | 20:17 | 04:36 | 233 |
11 | 铁岭 | 21:00 | 21:03 | 05:25 | 300 |
12 | 开原 | 21:25 | 21:27 | 05:50 | 334 |
13 | 昌图 | 21:48 | 21:50 | 06:13 | 365 |
14 | 公主岭 | 23:26 | 23:28 | 07:51 | 471 |
15 | 长春 | 00:12 | 00:20 | 08:37 | 533 |
16 | 德惠 | 01:07 | 01:09 | 09:32 | 614 |
17 | 扶余 | 01:50 | 01:52 | 10:15 | 677 |
18 | 哈尔滨东 | 03:30 | 03:52 | 11:55 | 784 |
19 | 绥化 | 05:08 | 05:12 | 13:33 | 902 |
20 | 四方台 | 05:54 | 05:56 | 14:19 | 934 |
21 | 张维屯 | 06:09 | 06:11 | 14:34 | 950 |
22 | 绥棱 | 06:28 | 06:32 | 14:53 | 972 |
23 | 海伦 | 06:56 | 06:58 | 15:21 | 1004 |
24 | 海北 | 07:21 | 07:23 | 15:46 | 1031 |
25 | 通北 | 07:41 | 07:43 | 16:06 | 1046 |
26 | 李家 | 08:05 | 08:07 | 16:30 | 1067 |
27 | 赵光 | 08:27 | 08:35 | 16:52 | 1083 |
28 | 北安 | 09:00 | 09:12 | 17:25 | 1110 |
29 | 克东 | 09:35 | 09:37 | 18:00 | 1134 |
30 | 克山 | 10:04 | 10:06 | 18:29 | 1166 |
31 | 古城 | 10:20 | 10:21 | 18:45 | 1180 |
32 | 依安 | 10:48 | 10:51 | 19:13 | 1212 |
33 | 富裕 | 11:41 | 11:46 | 20:06 | 1278 |
34 | 塔哈 | 12:08 | 12:10 | 20:33 | 1311 |
35 | 齐齐哈尔 | 12:36 | 12:36 | 21:01 | 1341 |
从丹东到齐齐哈尔,可以坐2124/2125次列车
2124/2125次列车共经过35个站,依次是:丹东,五龙背,凤凰城,中兴,林家台,草河口,下马塘,本溪,沈阳,沈阳北,铁岭,开原,昌图,公主岭,长春,德惠,扶余,哈尔滨东,绥化,四方台,张维屯,绥棱,海伦,海北,通北,李家,赵光,北安,克东,克山,古城,依安,富裕,塔哈,齐齐哈尔,
本站所涉及的2124/2125次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解2124/2125次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询