列车时刻表
2671时刻表
车次:2671 | 类型:普快 | 始发站:大同 | 终点站:西安
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大同 | 16:40 | 16:40 | 00:00 | - |
2 | 怀仁 | 17:17 | 17:20 | 00:37 | 42 |
3 | 岱岳 | 17:52 | 17:55 | 01:12 | 85 |
4 | 神头 | 18:21 | 18:23 | 01:41 | 116 |
5 | 朔州 | 18:37 | 18:45 | 01:57 | 129 |
6 | 宁武 | 19:22 | 19:29 | 02:42 | 166 |
7 | 原平 | 20:33 | 20:39 | 03:53 | 231 |
8 | 忻州 | 21:07 | 21:13 | 04:27 | 267 |
9 | 太原东 | 22:27 | 22:29 | 05:47 | 352 |
10 | 太原 | 22:35 | 22:48 | 05:55 | 355 |
11 | 榆次 | 23:09 | 23:14 | 06:29 | 382 |
12 | 太谷 | 23:40 | 23:42 | 07:00 | 418 |
13 | 平遥 | 00:11 | 00:14 | 07:31 | 463 |
14 | 介休 | 00:37 | 00:41 | 07:57 | 494 |
15 | 临汾 | 02:34 | 02:50 | 09:54 | 629 |
16 | 侯马 | 03:38 | 03:42 | 10:58 | 689 |
17 | 运城 | 04:49 | 04:55 | 12:09 | 767 |
18 | 永济 | 05:39 | 05:41 | 12:59 | 823 |
19 | 华山 | 06:49 | 07:03 | 14:09 | 883 |
20 | 渭南 | 07:53 | 07:55 | 15:13 | 950 |
21 | 西安 | 08:51 | 08:51 | 16:11 | 1006 |
从大同到西安,可以坐2671次列车
2671次列车共经过21个站,依次是:大同,怀仁,岱岳,神头,朔州,宁武,原平,忻州,太原东,太原,榆次,太谷,平遥,介休,临汾,侯马,运城,永济,华山,渭南,西安,
本站所涉及的2671次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解2671次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询