列车时刻表
2672时刻表
车次:2672 | 类型:普快 | 始发站:西安 | 终点站:大同
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | 22:53 | 22:53 | 00:00 | - |
2 | 渭南 | 23:32 | 23:34 | 00:39 | 56 |
3 | 运城 | 02:37 | 02:43 | 03:44 | 239 |
4 | 侯马 | 03:51 | 03:54 | 04:58 | 317 |
5 | 临汾 | 04:42 | 04:58 | 05:49 | 377 |
6 | 霍州 | 05:49 | 05:51 | 06:56 | 442 |
7 | 灵石 | 06:27 | 06:29 | 07:34 | 485 |
8 | 介休 | 06:57 | 07:01 | 08:04 | 512 |
9 | 平遥 | 07:24 | 07:28 | 08:31 | 543 |
10 | 祁县 | 07:44 | 07:46 | 08:51 | 565 |
11 | 太谷 | 08:05 | 08:07 | 09:12 | 588 |
12 | 榆次 | 08:34 | 08:38 | 09:41 | 624 |
13 | 太原南 | 08:55 | 08:59 | 10:02 | 643 |
14 | 太原 | 09:12 | 09:28 | 10:19 | 651 |
15 | 太原东 | 09:34 | 09:37 | 10:41 | 654 |
16 | 阳曲 | 10:03 | 10:06 | 11:10 | 680 |
17 | 忻州 | 10:52 | 10:57 | 11:59 | 739 |
18 | 原平 | 11:32 | 11:38 | 12:39 | 775 |
19 | 轩岗 | 12:19 | 12:24 | 13:26 | 812 |
20 | 宁武 | 12:54 | 12:58 | 14:01 | 840 |
21 | 朔州 | 13:28 | 13:35 | 14:35 | 877 |
22 | 岱岳 | 14:06 | 14:09 | 15:13 | 921 |
23 | 怀仁 | 14:40 | 14:43 | 15:47 | 964 |
24 | 大同 | 15:27 | 15:27 | 16:34 | 1006 |
从西安到大同,可以坐2672次列车
2672次列车共经过24个站,依次是:西安,渭南,运城,侯马,临汾,霍州,灵石,介休,平遥,祁县,太谷,榆次,太原南,太原,太原东,阳曲,忻州,原平,轩岗,宁武,朔州,岱岳,怀仁,大同,
本站所涉及的2672次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解2672次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询