列车时刻表
2674时刻表
车次:2674 | 类型:普快 | 始发站:晋城 | 终点站:太原
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晋城 | 14:50 | 14:50 | 00:00 | - |
2 | 高平 | 15:31 | 15:34 | 00:41 | 39 |
3 | 长治 | 16:26 | 16:30 | 01:36 | 94 |
4 | 长治北 | 16:48 | 16:54 | 01:58 | 109 |
5 | 襄垣 | 17:21 | 17:23 | 02:31 | 134 |
6 | 沁县 | 18:19 | 18:21 | 03:29 | 182 |
7 | 武乡 | 18:46 | 18:48 | 03:56 | 205 |
8 | 榆社 | 19:19 | 19:22 | 04:29 | 235 |
9 | 榆次 | 21:27 | 21:31 | 06:37 | 347 |
10 | 太原 | 22:00 | 22:00 | 07:10 | 374 |
从晋城到太原,可以坐2674次列车
2674次列车共经过10个站,依次是:晋城,高平,长治,长治北,襄垣,沁县,武乡,榆社,榆次,太原,
本站所涉及的2674次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解2674次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询