列车时刻表
2728时刻表
车次:2728 | 类型:普快 | 始发站:绥芬河 | 终点站:大连
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绥芬河 | 16:05 | 16:05 | 00:00 | - |
2 | 绥阳 | 16:21 | 16:24 | 00:16 | 25 |
3 | 穆棱 | 16:56 | 16:59 | 00:51 | 118 |
4 | 磨刀石 | 17:25 | 17:28 | 01:20 | 123 |
5 | 牡丹江 | 17:48 | 18:07 | 01:43 | 146 |
6 | 海林 | 18:27 | 18:29 | 02:22 | 168 |
7 | 亚布力 | 19:55 | 19:57 | 03:50 | 289 |
8 | 苇河 | 20:13 | 20:15 | 04:08 | 309 |
9 | 一面坡 | 20:38 | 20:40 | 04:33 | 340 |
10 | 尚志 | 20:55 | 20:58 | 04:50 | 360 |
11 | 哈尔滨东 | 22:59 | 23:17 | 06:54 | 506 |
12 | 长春 | 02:17 | 02:25 | 10:12 | 724 |
13 | 公主岭 | 03:03 | 03:05 | 10:58 | 786 |
14 | 四平 | 03:44 | 03:46 | 11:39 | 839 |
15 | 沈阳 | 05:45 | 06:02 | 13:40 | 1027 |
16 | 辽阳 | 06:46 | 06:49 | 14:41 | 1091 |
17 | 鞍山 | 07:08 | 07:11 | 15:03 | 1116 |
18 | 海城 | 07:38 | 07:41 | 15:33 | 1152 |
19 | 大石桥 | 08:12 | 08:15 | 16:07 | 1184 |
20 | 熊岳城 | 08:57 | 09:00 | 16:52 | 1245 |
21 | 瓦房店 | 09:49 | 09:52 | 17:44 | 1319 |
22 | 普兰店 | 10:12 | 10:15 | 18:07 | 1346 |
23 | 金州 | 10:46 | 10:51 | 18:41 | 1391 |
24 | 大连 | 11:26 | 11:26 | 19:21 | 1424 |
从绥芬河到大连,可以坐2728次列车
2728次列车共经过24个站,依次是:绥芬河,绥阳,穆棱,磨刀石,牡丹江,海林,亚布力,苇河,一面坡,尚志,哈尔滨东,长春,公主岭,四平,沈阳,辽阳,鞍山,海城,大石桥,熊岳城,瓦房店,普兰店,金州,大连,
本站所涉及的2728次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解2728次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询