列车时刻表
4181/4184时刻表
车次:4181/4184 | 类型:普快 | 始发站:海拉尔 | 终点站:满归
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海拉尔 | 06:16 | 06:16 | 00:00 | - |
2 | 大雁 | 07:13 | 07:15 | 00:57 | 64 |
3 | 牙克石 | 07:35 | 07:47 | 01:19 | 82 |
4 | 汇流河 | 07:59 | 08:01 | 01:43 | 96 |
5 | 牧原 | 08:30 | 08:32 | 02:14 | 123 |
6 | 煤田 | 08:48 | 08:50 | 02:32 | 139 |
7 | 乌尔旗汗 | 09:03 | 09:05 | 02:47 | 150 |
8 | 岩山 | 09:31 | 09:33 | 03:15 | 174 |
9 | 原林 | 10:03 | 10:10 | 03:47 | 201 |
10 | 库都尔 | 10:37 | 10:41 | 04:21 | 226 |
11 | 岭南 | 11:13 | 11:19 | 04:57 | 255 |
12 | 岭北 | 11:41 | 11:44 | 05:25 | 272 |
13 | 图里河 | 12:13 | 12:28 | 05:57 | 294 |
14 | 伊图里河 | 12:57 | 13:07 | 06:41 | 318 |
15 | 哈达 | 13:30 | 13:34 | 07:14 | 329 |
16 | 根河 | 13:59 | 14:06 | 07:43 | 344 |
17 | 朝中 | 14:30 | 14:35 | 08:14 | 366 |
18 | 金林 | 15:00 | 15:00 | 08:44 | 371 |
19 | 金河 | 16:01 | 16:10 | 09:45 | 376 |
20 | 阿龙山 | 17:25 | 17:31 | 11:09 | 381 |
21 | 满归 | 18:30 | 18:30 | 12:14 | 428 |
从海拉尔到满归,可以坐4181/4184次列车
4181/4184次列车共经过21个站,依次是:海拉尔,大雁,牙克石,汇流河,牧原,煤田,乌尔旗汗,岩山,原林,库都尔,岭南,岭北,图里河,伊图里河,哈达,根河,朝中,金林,金河,阿龙山,满归,
本站所涉及的4181/4184次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4181/4184次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询