列车时刻表
4352/4353时刻表
车次:4352/4353 | 类型:普快 | 始发站:通化 | 终点站:通辽
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通化 | 06:27 | 06:27 | 00:00 | - |
2 | 二密河 | 06:45 | 06:51 | 00:18 | 16 |
3 | 干沟 | 07:07 | 07:09 | 00:40 | 30 |
4 | 通沟 | 07:27 | 07:29 | 01:00 | 42 |
5 | 三源浦 | 07:44 | 07:46 | 01:17 | 55 |
6 | 五道沟 | 08:04 | 08:06 | 01:37 | 70 |
7 | 驼腰岭 | 08:16 | 08:18 | 01:49 | 78 |
8 | 柳河 | 08:42 | 08:48 | 02:15 | 97 |
9 | 梅河口 | 09:32 | 09:41 | 03:05 | 130 |
10 | 东丰 | 10:08 | 10:14 | 03:41 | 156 |
11 | 渭津 | 10:41 | 10:46 | 04:14 | 185 |
12 | 辽源 | 11:04 | 11:10 | 04:37 | 203 |
13 | 白泉 | 11:24 | 11:28 | 04:57 | 215 |
14 | 石岭 | 12:06 | 12:23 | 05:39 | 251 |
15 | 四平 | 13:11 | 13:17 | 06:44 | 285 |
16 | 泉沟 | 13:29 | 13:31 | 07:02 | 296 |
17 | 八面城 | 13:44 | 13:46 | 07:17 | 313 |
18 | 曲家店 | 13:55 | 13:57 | 07:28 | 324 |
19 | 三江口 | 14:18 | 14:20 | 07:51 | 349 |
20 | 金宝屯 | 14:32 | 14:34 | 08:05 | 361 |
21 | 双辽 | 14:49 | 14:55 | 08:22 | 375 |
22 | 门达 | 15:24 | 15:26 | 08:57 | 380 |
23 | 大林 | 15:48 | 15:50 | 09:21 | 385 |
24 | 通辽 | 16:35 | 16:35 | 10:08 | 434 |
从通化到通辽,可以坐4352/4353次列车
4352/4353次列车共经过24个站,依次是:通化,二密河,干沟,通沟,三源浦,五道沟,驼腰岭,柳河,梅河口,东丰,渭津,辽源,白泉,石岭,四平,泉沟,八面城,曲家店,三江口,金宝屯,双辽,门达,大林,通辽,
本站所涉及的4352/4353次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4352/4353次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询