列车时刻表
5013/5016时刻表
车次:5013/5016 | 类型:普快 | 始发站:菏泽 | 终点站:青岛
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菏泽 | 06:12 | 06:12 | 00:00 | - |
2 | 梁山 | 06:57 | 07:06 | 00:45 | 80 |
3 | 台前 | 07:20 | 07:23 | 01:08 | 98 |
4 | 聊城 | 07:58 | 08:10 | 01:46 | 156 |
5 | 济南东 | 10:22 | 10:50 | 04:10 | 283 |
6 | 淄博 | 13:02 | 13:12 | 06:50 | 390 |
7 | 潍坊 | 14:49 | 14:53 | 08:37 | 490 |
8 | 胶州 | 16:04 | 16:06 | 09:52 | 600 |
9 | 蓝村 | 16:22 | 16:28 | 10:10 | 621 |
10 | 青岛 | 17:57 | 17:57 | 11:45 | 673 |
从菏泽到青岛,可以坐5013/5016次列车
5013/5016次列车共经过10个站,依次是:菏泽,梁山,台前,聊城,济南东,淄博,潍坊,胶州,蓝村,青岛,
本站所涉及的5013/5016次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5013/5016次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询