列车时刻表
5025/5028时刻表
车次:5025/5028 | 类型:普快 | 始发站:曹县 | 终点站:青岛
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹县 | 21:36 | 21:36 | 00:00 | - |
2 | 菏泽 | 22:14 | 22:22 | 00:38 | 48 |
3 | 巨野 | 23:00 | 23:07 | 01:24 | 106 |
4 | 嘉祥 | 23:24 | 23:34 | 01:48 | 131 |
5 | 济宁 | 23:51 | 23:58 | 02:15 | 155 |
6 | 兖州 | 00:27 | 00:57 | 02:51 | 187 |
7 | 临沂 | 02:55 | 03:00 | 05:19 | 369 |
8 | 胶州 | 06:03 | 06:07 | 08:27 | 598 |
9 | 蓝村 | 06:23 | 06:29 | 08:47 | 619 |
10 | 青岛北 | 06:57 | 07:03 | 09:21 | 656 |
11 | 青岛 | 07:26 | 07:26 | 09:50 | 671 |
从曹县到青岛,可以坐5025/5028次列车
5025/5028次列车共经过11个站,依次是:曹县,菏泽,巨野,嘉祥,济宁,兖州,临沂,胶州,蓝村,青岛北,青岛,
本站所涉及的5025/5028次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5025/5028次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询