列车时刻表
5537/5540时刻表
车次:5537/5540 | 类型:普快 | 始发站:金城江 | 终点站:湛江
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金城江 | 08:00 | 08:00 | 00:00 | - |
2 | 宜州 | 08:50 | 08:56 | 00:50 | 70 |
3 | 柳州 | 10:10 | 10:30 | 02:10 | 161 |
4 | 来宾 | 11:20 | 11:25 | 03:20 | 231 |
5 | 贵港 | 12:53 | 12:58 | 04:53 | 350 |
6 | 兴业 | 13:39 | 13:42 | 05:39 | 406 |
7 | 玉林 | 14:14 | 14:34 | 06:14 | 439 |
8 | 文地 | 15:36 | 15:39 | 07:36 | 518 |
9 | 河唇 | 16:11 | 16:14 | 08:11 | 553 |
10 | 廉江 | 16:24 | 16:27 | 08:24 | 562 |
11 | 遂溪 | 16:47 | 16:50 | 08:47 | 587 |
12 | 湛江 | 17:25 | 17:25 | 09:25 | 614 |
从金城江到湛江,可以坐5537/5540次列车
5537/5540次列车共经过12个站,依次是:金城江,宜州,柳州,来宾,贵港,兴业,玉林,文地,河唇,廉江,遂溪,湛江,
本站所涉及的5537/5540次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5537/5540次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询