列车时刻表
5629时刻表
车次:5629 | 类型:普快 | 始发站:重庆 | 终点站:遵义西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 10:44 | 10:44 | 00:00 | - |
2 | 七龙星 | 12:07 | 12:12 | 01:23 | 10 |
3 | 民福寺 | 12:23 | 12:26 | 01:39 | 15 |
4 | 夏坝 | 12:38 | 12:42 | 01:54 | 20 |
5 | 綦江 | 13:08 | 13:17 | 02:24 | 25 |
6 | 三江 | 13:32 | 13:40 | 02:48 | 30 |
7 | 镇紫街 | 14:52 | 14:58 | 04:08 | 35 |
8 | 赶水 | 15:19 | 15:23 | 04:35 | 40 |
9 | 石门坎 | 15:47 | 15:49 | 05:03 | 45 |
10 | 木竹河 | 15:59 | 16:01 | 05:15 | 50 |
11 | 松坎 | 16:15 | 16:20 | 05:31 | 55 |
12 | 三元坝 | 16:30 | 16:32 | 05:46 | 60 |
13 | 蒙渡 | 16:42 | 16:46 | 05:58 | 65 |
14 | 太白 | 16:55 | 16:58 | 06:11 | 70 |
15 | 九龙塘 | 17:09 | 17:11 | 06:25 | 75 |
16 | 大河坝 | 17:24 | 17:26 | 06:40 | 80 |
17 | 新场 | 17:34 | 17:40 | 06:50 | 85 |
18 | 元田坝 | 18:04 | 18:06 | 07:20 | 90 |
19 | 桐梓 | 18:18 | 18:24 | 07:34 | 95 |
20 | 红花园 | 18:35 | 18:43 | 07:51 | 100 |
21 | 娄山关 | 18:53 | 19:07 | 08:09 | 105 |
22 | 汇塘河 | 19:17 | 19:24 | 08:33 | 110 |
23 | 松坝 | 19:36 | 19:38 | 08:52 | 115 |
24 | 遵义西 | 20:17 | 20:17 | 09:33 | 120 |
从重庆到遵义西,可以坐5629次列车
5629次列车共经过24个站,依次是:重庆,七龙星,民福寺,夏坝,綦江,三江,镇紫街,赶水,石门坎,木竹河,松坎,三元坝,蒙渡,太白,九龙塘,大河坝,新场,元田坝,桐梓,红花园,娄山关,汇塘河,松坝,遵义西,
本站所涉及的5629次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5629次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询