列车时刻表
5632时刻表
车次:5632 | 类型:普快 | 始发站:遵义 | 终点站:松坎
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遵义 | 09:07 | 09:07 | 00:00 | - |
2 | 松坝 | 09:51 | 09:53 | 00:44 | 5 |
3 | 汇塘河 | 10:05 | 10:10 | 00:58 | 10 |
4 | 娄山关 | 10:20 | 10:22 | 01:13 | 15 |
5 | 红花园 | 10:32 | 10:35 | 01:25 | 20 |
6 | 桐梓 | 10:46 | 10:52 | 01:39 | 25 |
7 | 元田坝 | 11:04 | 11:06 | 01:57 | 30 |
8 | 新场 | 11:27 | 11:32 | 02:20 | 35 |
9 | 大河坝 | 11:39 | 11:41 | 02:32 | 40 |
10 | 九龙塘 | 11:53 | 11:55 | 02:46 | 45 |
11 | 太白 | 12:05 | 12:14 | 02:58 | 50 |
12 | 蒙渡 | 12:22 | 12:26 | 03:15 | 55 |
13 | 三元坝 | 12:36 | 12:39 | 03:29 | 60 |
14 | 松坎 | 12:49 | 12:49 | 03:42 | 65 |
从遵义到松坎,可以坐5632次列车
5632次列车共经过14个站,依次是:遵义,松坝,汇塘河,娄山关,红花园,桐梓,元田坝,新场,大河坝,九龙塘,太白,蒙渡,三元坝,松坎,
本站所涉及的5632次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5632次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询