列车时刻表
5801时刻表
车次:5801 | 类型:普快 | 始发站:乌鲁木齐 | 终点站:阿拉山口
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 22:36 | 00:00 | - |
2 | 乌西 | 22:49 | 22:55 | 00:13 | 5 |
3 | 玛纳斯 | 00:55 | 00:57 | 02:19 | 10 |
4 | 石河子 | 01:10 | 01:12 | 02:34 | 21 |
5 | 沙湾县 | 02:12 | 02:14 | 03:36 | 59 |
6 | 奎屯 | 03:02 | 03:08 | 04:26 | 118 |
7 | 博乐 | 06:44 | 06:54 | 08:08 | 324 |
8 | 阿拉山口 | 07:38 | 07:38 | 09:02 | 352 |
从乌鲁木齐到阿拉山口,可以坐5801次列车
5801次列车共经过8个站,依次是:乌鲁木齐,乌西,玛纳斯,石河子,沙湾县,奎屯,博乐,阿拉山口,
本站所涉及的5801次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5801次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询