列车时刻表
5802/X802时刻表
车次:5802/X802 | 类型:普快 | 始发站:阿拉山口 | 终点站:乌鲁木齐
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉山口 | 23:12 | 23:12 | 00:00 | - |
2 | 博乐 | 23:48 | 23:58 | 00:36 | 28 |
3 | 奎屯 | 04:03 | 04:09 | 04:51 | 234 |
4 | 沙湾县 | 05:21 | 05:23 | 06:09 | 293 |
5 | 石河子 | 06:18 | 06:21 | 07:06 | 331 |
6 | 玛纳斯 | 06:34 | 06:36 | 07:22 | 342 |
7 | 乌西 | 08:28 | 08:45 | 09:16 | 347 |
8 | 乌鲁木齐 | 08:58 | 08:58 | 09:46 | 352 |
从阿拉山口到乌鲁木齐,可以坐5802/X802次列车
5802/X802次列车共经过8个站,依次是:阿拉山口,博乐,奎屯,沙湾县,石河子,玛纳斯,乌西,乌鲁木齐,
本站所涉及的5802/X802次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5802/X802次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询