列车时刻表
6423时刻表
车次:6423 | 类型:普慢 | 始发站:邯郸 | 终点站:潞城
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸 | 07:03 | 07:03 | 00:00 | - |
2 | 武安 | 07:48 | 07:50 | 00:45 | 30 |
3 | 午汲 | 08:02 | 08:03 | 00:59 | 37 |
4 | 磁山 | 08:15 | 08:21 | 01:12 | 44 |
5 | 徘徊北 | 08:36 | 08:37 | 01:33 | 56 |
6 | 新固镇 | 08:46 | 08:47 | 01:43 | 62 |
7 | 什里店 | 08:57 | 08:58 | 01:54 | 70 |
8 | 阳邑 | 09:09 | 09:11 | 02:06 | 77 |
9 | 豆庄 | 09:21 | 09:22 | 02:18 | 84 |
10 | 井店 | 09:51 | 09:53 | 02:48 | 104 |
11 | 涉县 | 10:03 | 10:06 | 03:00 | 111 |
12 | 悬钟 | 10:23 | 10:24 | 03:20 | 125 |
13 | 黎城 | 11:45 | 11:47 | 04:42 | 168 |
14 | 潞城 | 12:53 | 12:53 | 05:50 | 209 |
从邯郸到潞城,可以坐6423次列车
6423次列车共经过14个站,依次是:邯郸,武安,午汲,磁山,徘徊北,新固镇,什里店,阳邑,豆庄,井店,涉县,悬钟,黎城,潞城,
本站所涉及的6423次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6423次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询