列车时刻表
6959时刻表
车次:6959 | 类型:普快 | 始发站:加格达奇 | 终点站:塔河
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加格达奇 | 05:03 | 05:03 | 00:00 | - |
2 | 松树林 | 05:22 | 05:24 | 00:19 | 19 |
3 | 翠峰 | 05:41 | 05:47 | 00:38 | 34 |
4 | 小扬气 | 06:08 | 06:11 | 01:05 | 56 |
5 | 古源 | 06:27 | 06:29 | 01:24 | 72 |
6 | 大扬气 | 06:42 | 06:44 | 01:39 | 86 |
7 | 劲松 | 06:54 | 06:57 | 01:51 | 93 |
8 | 新天 | 07:14 | 07:16 | 02:11 | 110 |
9 | 太阳沟 | 07:37 | 07:38 | 02:34 | 129 |
10 | 塔源 | 07:56 | 07:58 | 02:53 | 146 |
11 | 林海 | 08:16 | 08:18 | 03:13 | 164 |
12 | 新林 | 08:31 | 08:32 | 03:28 | 176 |
13 | 大乌苏 | 08:47 | 08:48 | 03:44 | 192 |
14 | 碧州 | 09:05 | 09:07 | 04:02 | 212 |
15 | 翠岗 | 09:21 | 09:22 | 04:18 | 226 |
16 | 塔尔根 | 09:44 | 09:46 | 04:41 | 251 |
17 | 塔河 | 10:00 | 10:00 | 04:57 | 262 |
从加格达奇到塔河,可以坐6959次列车
6959次列车共经过17个站,依次是:加格达奇,松树林,翠峰,小扬气,古源,大扬气,劲松,新天,太阳沟,塔源,林海,新林,大乌苏,碧州,翠岗,塔尔根,塔河,
本站所涉及的6959次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6959次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询