列车时刻表
7274时刻表
车次:7274 | 类型:普慢 | 始发站:新晃 | 终点站:益阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新晃 | 09:30 | 09:30 | 00:00 | - |
2 | 怀化 | 11:10 | 11:22 | 01:40 | 87 |
3 | 辰溪 | 12:12 | 12:15 | 02:42 | 141 |
4 | 溆浦 | 13:04 | 13:16 | 03:34 | 191 |
5 | 低庄 | 13:41 | 13:43 | 04:11 | 211 |
6 | 安化 | 14:48 | 14:51 | 05:18 | 262 |
7 | 新化 | 15:44 | 15:48 | 06:14 | 309 |
8 | 冷水江东 | 16:11 | 16:14 | 06:41 | 330 |
9 | 涟源 | 16:54 | 17:03 | 07:24 | 360 |
10 | 娄底 | 17:47 | 18:07 | 08:17 | 402 |
11 | 益阳 | 20:26 | 20:26 | 10:56 | 514 |
从新晃到益阳,可以坐7274次列车
7274次列车共经过11个站,依次是:新晃,怀化,辰溪,溆浦,低庄,安化,新化,冷水江东,涟源,娄底,益阳,
本站所涉及的7274次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7274次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询