列车时刻表
7504时刻表
车次:7504 | 类型:普慢 | 始发站:陇西 | 终点站:张家川
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陇西 | 06:28 | 06:28 | 00:00 | - |
2 | 鸳鸯镇 | 06:47 | 06:49 | 00:19 | 20 |
3 | 贺家店 | 06:58 | 07:00 | 00:30 | 30 |
4 | 武山 | 07:10 | 07:12 | 00:42 | 39 |
5 | 洛门 | 07:22 | 07:24 | 00:54 | 50 |
6 | 磐安镇 | 07:34 | 07:36 | 01:06 | 60 |
7 | 甘谷 | 07:53 | 07:55 | 01:25 | 79 |
8 | 新阳镇 | 08:19 | 08:21 | 01:51 | 101 |
9 | 渭南镇 | 08:35 | 08:37 | 02:07 | 112 |
10 | 三阳川 | 08:45 | 08:47 | 02:17 | 120 |
11 | 南河川 | 08:56 | 08:58 | 02:28 | 128 |
12 | 天水 | 09:26 | 09:36 | 02:58 | 146 |
13 | 清水县 | 10:24 | 10:28 | 03:56 | 151 |
14 | 张家川 | 11:05 | 11:05 | 04:37 | 156 |
从陇西到张家川,可以坐7504次列车
7504次列车共经过14个站,依次是:陇西,鸳鸯镇,贺家店,武山,洛门,磐安镇,甘谷,新阳镇,渭南镇,三阳川,南河川,天水,清水县,张家川,
本站所涉及的7504次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7504次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询