列车时刻表
7520时刻表
车次:7520 | 类型:普慢 | 始发站:武威 | 终点站:中卫
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武威 | 09:25 | 09:25 | 00:00 | - |
2 | 武威南 | 09:40 | 09:47 | 00:15 | 13 |
3 | 上腰墩 | 10:00 | 10:05 | 00:35 | 23 |
4 | 园墩 | 10:23 | 10:27 | 00:58 | 36 |
5 | 土门子 | 10:40 | 10:56 | 01:15 | 48 |
6 | 黑冲滩 | 11:25 | 11:41 | 02:00 | 72 |
7 | 干塘 | 14:33 | 14:38 | 05:08 | 145 |
8 | 沙坡头 | 15:39 | 15:41 | 06:14 | 199 |
9 | 中卫 | 16:11 | 16:11 | 06:46 | 217 |
从武威到中卫,可以坐7520次列车
7520次列车共经过9个站,依次是:武威,武威南,上腰墩,园墩,土门子,黑冲滩,干塘,沙坡头,中卫,
本站所涉及的7520次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7520次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询