列车时刻表
7523/7526时刻表
车次:7523/7526 | 类型:普慢 | 始发站:汝箕沟 | 终点站:银川
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汝箕沟 | 13:40 | 13:40 | 00:00 | - |
2 | 白芨沟 | 13:55 | 13:57 | 00:15 | 7 |
3 | 呼鲁斯太 | 14:54 | 14:56 | 01:14 | 33 |
4 | 大磴沟 | 15:24 | 15:25 | 01:44 | 47 |
5 | 大武口 | 16:12 | 16:17 | 02:32 | 71 |
6 | 平罗 | 16:33 | 16:35 | 02:53 | 82 |
7 | 石嘴山 | 16:42 | 16:44 | 03:02 | 88 |
8 | 暖泉 | 17:12 | 17:13 | 03:32 | 112 |
9 | 银川 | 17:47 | 17:47 | 04:07 | 143 |
从汝箕沟到银川,可以坐7523/7526次列车
7523/7526次列车共经过9个站,依次是:汝箕沟,白芨沟,呼鲁斯太,大磴沟,大武口,平罗,石嘴山,暖泉,银川,
本站所涉及的7523/7526次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7523/7526次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询