列车时刻表
7524/7525时刻表
车次:7524/7525 | 类型:普慢 | 始发站:银川 | 终点站:汝箕沟
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银川 | 07:10 | 07:10 | 00:00 | - |
2 | 暖泉 | 07:44 | 07:45 | 00:34 | 31 |
3 | 石嘴山 | 08:16 | 08:19 | 01:06 | 55 |
4 | 平罗 | 08:26 | 08:34 | 01:16 | 61 |
5 | 大武口 | 08:51 | 08:56 | 01:41 | 72 |
6 | 大磴沟 | 09:41 | 09:42 | 02:31 | 96 |
7 | 呼鲁斯太 | 10:08 | 10:10 | 02:58 | 110 |
8 | 白芨沟 | 11:00 | 11:01 | 03:50 | 136 |
9 | 汝箕沟 | 11:16 | 11:16 | 04:06 | 143 |
从银川到汝箕沟,可以坐7524/7525次列车
7524/7525次列车共经过9个站,依次是:银川,暖泉,石嘴山,平罗,大武口,大磴沟,呼鲁斯太,白芨沟,汝箕沟,
本站所涉及的7524/7525次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7524/7525次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询