列车时刻表
7531/7534时刻表
车次:7531/7534 | 类型:普慢 | 始发站:银川 | 终点站:中卫
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银川 | 07:26 | 07:26 | 00:00 | - |
2 | 灵武 | 08:28 | 08:35 | 01:02 | 51 |
3 | 宁东 | 08:49 | 08:55 | 01:23 | 56 |
4 | 宁东南 | 09:05 | 09:10 | 01:39 | 61 |
5 | 盐池 | 10:17 | 10:19 | 02:51 | 66 |
6 | 定边 | 10:40 | 11:11 | 03:14 | 96 |
7 | 太阳山 | 12:44 | 12:51 | 05:18 | 199 |
8 | 红寺堡 | 13:32 | 13:35 | 06:06 | 246 |
9 | 黄羊湾 | 14:26 | 14:32 | 07:00 | 300 |
10 | 柳家庄 | 14:43 | 14:44 | 07:17 | 307 |
11 | 中卫 | 15:02 | 15:02 | 07:36 | 327 |
从银川到中卫,可以坐7531/7534次列车
7531/7534次列车共经过11个站,依次是:银川,灵武,宁东,宁东南,盐池,定边,太阳山,红寺堡,黄羊湾,柳家庄,中卫,
本站所涉及的7531/7534次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7531/7534次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询