列车时刻表
7532/7533时刻表
车次:7532/7533 | 类型:普慢 | 始发站:中卫 | 终点站:银川
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中卫 | 15:23 | 15:23 | 00:00 | - |
2 | 柳家庄 | 15:43 | 15:47 | 00:20 | 20 |
3 | 黄羊湾 | 15:57 | 15:58 | 00:34 | 27 |
4 | 红寺堡 | 16:51 | 16:52 | 01:28 | 81 |
5 | 太阳山 | 17:43 | 17:45 | 02:20 | 128 |
6 | 定边 | 19:33 | 19:54 | 04:10 | 231 |
7 | 盐池 | 20:19 | 20:26 | 04:56 | 261 |
8 | 宁东南 | 21:43 | 21:50 | 06:20 | 266 |
9 | 宁东 | 22:05 | 22:08 | 06:42 | 271 |
10 | 灵武 | 22:23 | 22:26 | 07:00 | 276 |
11 | 银川 | 23:19 | 23:19 | 07:56 | 327 |
从中卫到银川,可以坐7532/7533次列车
7532/7533次列车共经过11个站,依次是:中卫,柳家庄,黄羊湾,红寺堡,太阳山,定边,盐池,宁东南,宁东,灵武,银川,
本站所涉及的7532/7533次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7532/7533次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询