列车时刻表
7536/7537时刻表
车次:7536/7537 | 类型:普慢 | 始发站:敦煌 | 终点站:嘉峪关
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 敦煌 | 15:22 | 15:22 | 00:00 | - |
2 | 瓜州 | 16:53 | 16:54 | 01:31 | 102 |
3 | 柳沟 | 17:55 | 18:05 | 02:33 | 162 |
4 | 桥湾 | 18:20 | 18:22 | 02:58 | 183 |
5 | 疏勒河 | 18:43 | 18:47 | 03:21 | 208 |
6 | 玉门 | 19:08 | 19:09 | 03:46 | 231 |
7 | 低窝铺 | 19:30 | 19:31 | 04:08 | 253 |
8 | 嘉峪关 | 21:39 | 21:39 | 06:17 | 363 |
从敦煌到嘉峪关,可以坐7536/7537次列车
7536/7537次列车共经过8个站,依次是:敦煌,瓜州,柳沟,桥湾,疏勒河,玉门,低窝铺,嘉峪关,
本站所涉及的7536/7537次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7536/7537次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询