列车时刻表
7581时刻表
车次:7581 | 类型:普快 | 始发站:西宁 | 终点站:格尔木
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西宁 | 08:20 | 08:20 | 00:00 | - |
2 | 湟源 | 09:06 | 09:08 | 00:46 | 58 |
3 | 海晏 | 09:32 | 09:34 | 01:12 | 97 |
4 | 哈尔盖 | 10:26 | 10:28 | 02:06 | 177 |
5 | 刚察 | 10:49 | 10:51 | 02:29 | 208 |
6 | 乌兰 | 12:47 | 12:49 | 04:27 | 407 |
7 | 柯柯 | 13:05 | 13:11 | 04:45 | 426 |
8 | 德令哈 | 14:11 | 14:17 | 05:51 | 521 |
9 | 饮马峡 | 16:02 | 16:04 | 07:42 | 675 |
10 | 锡铁山 | 16:28 | 16:30 | 08:08 | 699 |
11 | 察尔汗 | 17:20 | 17:22 | 09:00 | 764 |
12 | 格尔木 | 18:08 | 18:08 | 09:48 | 830 |
从西宁到格尔木,可以坐7581次列车
7581次列车共经过12个站,依次是:西宁,湟源,海晏,哈尔盖,刚察,乌兰,柯柯,德令哈,饮马峡,锡铁山,察尔汗,格尔木,
本站所涉及的7581次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7581次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询