列车时刻表
7582时刻表
车次:7582 | 类型:普快 | 始发站:格尔木 | 终点站:西宁
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格尔木 | 10:20 | 10:20 | 00:00 | - |
2 | 察尔汗 | 11:03 | 11:05 | 00:43 | 66 |
3 | 锡铁山 | 11:52 | 11:54 | 01:32 | 131 |
4 | 饮马峡 | 12:19 | 12:21 | 01:59 | 155 |
5 | 德令哈 | 14:01 | 14:07 | 03:41 | 309 |
6 | 柯柯 | 15:08 | 15:14 | 04:48 | 404 |
7 | 乌兰 | 15:31 | 15:33 | 05:11 | 423 |
8 | 刚察 | 17:34 | 17:36 | 07:14 | 622 |
9 | 哈尔盖 | 17:59 | 18:01 | 07:39 | 653 |
10 | 海晏 | 18:56 | 18:58 | 08:36 | 733 |
11 | 湟源 | 19:21 | 19:23 | 09:01 | 772 |
12 | 西宁 | 20:10 | 20:10 | 09:50 | 830 |
从格尔木到西宁,可以坐7582次列车
7582次列车共经过12个站,依次是:格尔木,察尔汗,锡铁山,饮马峡,德令哈,柯柯,乌兰,刚察,哈尔盖,海晏,湟源,西宁,
本站所涉及的7582次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7582次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询