列车时刻表
7583时刻表
车次:7583 | 类型:普慢 | 始发站:西宁 | 终点站:马海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西宁 | 20:45 | 20:45 | 00:00 | - |
2 | 湟源 | 21:27 | 21:31 | 00:42 | 58 |
3 | 柯柯 | 01:00 | 01:04 | 04:15 | 426 |
4 | 德令哈 | 02:00 | 02:08 | 05:15 | 521 |
5 | 饮马峡 | 03:42 | 03:47 | 06:57 | 675 |
6 | 大柴旦 | 05:01 | 05:04 | 08:16 | 680 |
7 | 鱼卡 | 05:32 | 05:35 | 08:47 | 685 |
8 | 马海 | 06:27 | 06:27 | 09:42 | 690 |
从西宁到马海,可以坐7583次列车
7583次列车共经过8个站,依次是:西宁,湟源,柯柯,德令哈,饮马峡,大柴旦,鱼卡,马海,
本站所涉及的7583次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7583次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询