列车时刻表
C1023时刻表
车次:C1023 | 类型:城际高速 | 始发站:长春 | 终点站:珲春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 15:10 | 15:10 | 00:00 | - |
2 | 双吉 | 15:42 | 15:43 | 00:32 | - |
3 | 吉林 | 15:55 | 15:57 | 00:45 | - |
4 | 蛟河西 | 16:23 | 16:25 | 01:13 | - |
5 | 敦化 | 16:57 | 16:59 | 01:47 | - |
6 | 延吉西 | 17:38 | 17:40 | 02:28 | - |
7 | 图们北 | 17:55 | 17:57 | 02:45 | - |
8 | 珲春 | 18:20 | 18:20 | 03:10 | - |
从长春到珲春,可以坐C1023次列车
C1023次列车共经过8个站,依次是:长春,双吉,吉林,蛟河西,敦化,延吉西,图们北,珲春,
本站所涉及的C1023次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C1023次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询