列车时刻表
C5023时刻表
车次:C5023 | 类型:城际高速 | 始发站:武昌 | 终点站:咸宁南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌 | 10:55 | 10:55 | 00:00 | - |
2 | 南湖东 | 11:07 | 11:09 | 00:12 | 15 |
3 | 汤逊湖 | 11:14 | 11:16 | 00:19 | 19 |
4 | 庙山 | 11:21 | 11:23 | 00:26 | 22 |
5 | 纸坊东 | 11:29 | 11:31 | 00:34 | 30 |
6 | 乌龙泉南 | 11:37 | 11:39 | 00:42 | 41 |
7 | 土地堂东 | 11:44 | 11:46 | 00:49 | 46 |
8 | 贺胜桥东 | 11:56 | 11:58 | 01:01 | 67 |
9 | 咸宁南 | 12:10 | 12:10 | 01:15 | 91 |
从武昌到咸宁南,可以坐C5023次列车
C5023次列车共经过9个站,依次是:武昌,南湖东,汤逊湖,庙山,纸坊东,乌龙泉南,土地堂东,贺胜桥东,咸宁南,
本站所涉及的C5023次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C5023次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询