列车时刻表
D6584时刻表
车次:D6584 | 类型:动车组 | 始发站:厦门 | 终点站:赣州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 16:56 | 16:56 | 00:00 | - |
2 | 漳州 | 17:28 | 17:30 | 00:32 | 55 |
3 | 龙山镇 | 17:50 | 17:52 | 00:54 | 104 |
4 | 龙岩 | 18:19 | 18:23 | 01:23 | 169 |
5 | 古田会址 | 18:39 | 18:41 | 01:43 | 174 |
6 | 冠豸山 | 18:57 | 18:59 | 02:01 | 179 |
7 | 长汀南 | 19:17 | 19:19 | 02:21 | 184 |
8 | 瑞金 | 19:35 | 19:37 | 02:39 | 189 |
9 | 会昌北 | 19:51 | 19:53 | 02:55 | 194 |
10 | 赣州 | 20:34 | 20:34 | 03:38 | 255 |
从厦门到赣州,可以坐D6584次列车
D6584次列车共经过10个站,依次是:厦门,漳州,龙山镇,龙岩,古田会址,冠豸山,长汀南,瑞金,会昌北,赣州,
本站所涉及的D6584次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6584次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询