列车时刻表
G1481时刻表
车次:G1481 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 11:28 | 11:28 | 00:00 | - |
2 | 江宁 | 11:36 | 11:38 | 00:08 | 12 |
3 | 溧阳 | 12:01 | 12:03 | 00:33 | 98 |
4 | 宜兴 | 12:15 | 12:17 | 00:47 | 129 |
5 | 长兴 | 12:29 | 12:37 | 01:01 | 165 |
6 | 湖州 | 12:46 | 12:48 | 01:18 | 185 |
7 | 杭州东 | 13:09 | 13:12 | 01:41 | 256 |
8 | 金华 | 13:56 | 13:58 | 02:28 | 449 |
9 | 衢州 | 14:19 | 14:22 | 02:51 | 535 |
10 | 弋阳 | 15:02 | 15:04 | 03:34 | 711 |
11 | 鹰潭北 | 15:18 | 15:20 | 03:50 | 752 |
12 | 抚州东 | 15:34 | 15:36 | 04:06 | 795 |
13 | 南昌西 | 16:02 | 16:06 | 04:34 | 892 |
14 | 高安 | 16:22 | 16:24 | 04:54 | 939 |
15 | 新余北 | 16:45 | 16:47 | 05:17 | 1019 |
16 | 宜春 | 17:02 | 17:05 | 05:34 | 1068 |
17 | 长沙南 | 17:49 | 17:55 | 06:21 | 1234 |
18 | 韶山南 | 18:18 | 18:20 | 06:50 | 1300 |
19 | 邵阳北 | 18:48 | 18:50 | 07:20 | 1411 |
20 | 怀化南 | 19:31 | 19:35 | 08:03 | 1566 |
21 | 芷江 | 19:47 | 19:49 | 08:19 | 1600 |
22 | 铜仁南 | 20:10 | 20:12 | 08:42 | 1605 |
23 | 凯里南 | 20:47 | 20:49 | 09:19 | 1610 |
24 | 贵阳北 | 21:28 | 21:28 | 10:00 | 1615 |
从南京南到贵阳北,可以坐G1481次列车
G1481次列车共经过24个站,依次是:南京南,江宁,溧阳,宜兴,长兴,湖州,杭州东,金华,衢州,弋阳,鹰潭北,抚州东,南昌西,高安,新余北,宜春,长沙南,韶山南,邵阳北,怀化南,芷江,铜仁南,凯里南,贵阳北,
本站所涉及的G1481次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1481次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询