列车时刻表
G2114时刻表
车次:G2114 | 类型:高速动车 | 始发站:昆明南 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 09:25 | 09:25 | 00:00 | - |
2 | 曲靖北 | 10:00 | 10:02 | 00:35 | 10 |
3 | 关岭 | 10:57 | 10:59 | 01:32 | 25 |
4 | 安顺西 | 11:14 | 11:16 | 01:49 | 30 |
5 | 平坝南 | 11:30 | 11:32 | 02:05 | 35 |
6 | 贵阳北 | 11:53 | 11:59 | 02:28 | 40 |
7 | 贵定北 | 12:19 | 12:21 | 02:54 | 45 |
8 | 三穗 | 13:04 | 13:06 | 03:39 | 50 |
9 | 新晃西 | 13:26 | 13:28 | 04:01 | 55 |
10 | 怀化南 | 13:53 | 13:56 | 04:28 | 60 |
11 | 新化南 | 14:28 | 14:30 | 05:03 | 178 |
12 | 娄底南 | 14:54 | 14:56 | 05:29 | 267 |
13 | 长沙南 | 15:30 | 15:30 | 06:05 | 392 |
从昆明南到长沙南,可以坐G2114次列车
G2114次列车共经过13个站,依次是:昆明南,曲靖北,关岭,安顺西,平坝南,贵阳北,贵定北,三穗,新晃西,怀化南,新化南,娄底南,长沙南,
本站所涉及的G2114次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2114次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询