列车时刻表
K4715/K4718时刻表
车次:K4715/K4718 | 类型:快速 | 始发站:金城江 | 终点站:广州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金城江 | 20:45 | 20:45 | 00:00 | - |
2 | 宜州 | 22:29 | 22:34 | 01:44 | 70 |
3 | 柳州 | 00:13 | 00:21 | 03:28 | 161 |
4 | 玉林 | 04:19 | 04:40 | 07:34 | 439 |
5 | 化州 | 07:23 | 07:31 | 10:38 | 593 |
6 | 茂名西 | 07:53 | 08:13 | 11:08 | 598 |
7 | 肇庆 | 15:06 | 15:12 | 18:21 | 865 |
8 | 佛山 | 17:51 | 18:12 | 21:06 | 952 |
9 | 广州 | 18:40 | 18:40 | 21:55 | 974 |
从金城江到广州,可以坐K4715/K4718次列车
K4715/K4718次列车共经过9个站,依次是:金城江,宜州,柳州,玉林,化州,茂名西,肇庆,佛山,广州,
本站所涉及的K4715/K4718次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4715/K4718次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询