列车时刻表
K9815/K9818时刻表
车次:K9815/K9818 | 类型:快速 | 始发站:河口北 | 终点站:昆明
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河口北 | 07:00 | 07:00 | 00:00 | - |
2 | 屏边 | 07:45 | 07:48 | 00:45 | 71 |
3 | 蒙自 | 08:21 | 08:25 | 01:21 | 122 |
4 | 蒙自北 | 08:41 | 08:46 | 01:41 | 142 |
5 | 建水 | 09:22 | 09:26 | 02:22 | 194 |
6 | 曲江 | 09:52 | 10:06 | 02:52 | 199 |
7 | 通海 | 10:26 | 10:29 | 03:26 | 204 |
8 | 玉溪 | 10:54 | 10:59 | 03:54 | 238 |
9 | 昆阳 | 11:30 | 11:32 | 04:30 | 284 |
10 | 昆明 | 12:40 | 12:40 | 05:40 | 346 |
从河口北到昆明,可以坐K9815/K9818次列车
K9815/K9818次列车共经过10个站,依次是:河口北,屏边,蒙自,蒙自北,建水,曲江,通海,玉溪,昆阳,昆明,
本站所涉及的K9815/K9818次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9815/K9818次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询