列车时刻表
L7001/L7004/L7005时刻表
车次:L7001/L7004/L7005 | 类型:临客 | 始发站:富裕 | 终点站:抚远
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富裕 | 05:45 | 05:45 | 00:00 | - |
2 | 依安 | 06:34 | 07:20 | 00:49 | 66 |
3 | 克山 | 07:58 | 08:20 | 02:13 | 112 |
4 | 克东 | 08:49 | 08:53 | 03:04 | 144 |
5 | 赵光 | 09:52 | 09:58 | 04:07 | 195 |
6 | 李家 | 10:17 | 10:24 | 04:32 | 211 |
7 | 通北 | 10:45 | 10:52 | 05:00 | 232 |
8 | 海北 | 11:08 | 11:10 | 05:23 | 247 |
9 | 扎音河 | 11:23 | 11:48 | 05:38 | 259 |
10 | 海伦 | 12:06 | 12:10 | 06:21 | 274 |
11 | 绥棱 | 12:42 | 12:45 | 06:57 | 306 |
12 | 绥化 | 13:45 | 14:15 | 08:00 | 376 |
13 | 庆安 | 15:00 | 15:03 | 09:15 | 430 |
14 | 铁力 | 15:39 | 15:42 | 09:54 | 478 |
15 | 南岔 | 17:25 | 17:28 | 11:40 | 605 |
16 | 佳木斯 | 19:20 | 19:50 | 13:35 | 758 |
17 | 太平镇 | 20:24 | 20:39 | 14:39 | 790 |
18 | 丰乐镇 | 20:53 | 21:04 | 15:08 | 803 |
19 | 笔架山 | 21:18 | 21:35 | 15:33 | 813 |
20 | 升昌 | 22:19 | 22:27 | 16:34 | 846 |
21 | 红兴隆 | 22:46 | 22:57 | 17:01 | 863 |
22 | 新友谊 | 23:14 | 23:18 | 17:29 | 881 |
23 | 富锦 | 00:17 | 00:23 | 18:32 | 943 |
24 | 向阳川 | 00:48 | 00:54 | 19:03 | 967 |
25 | 双龙山 | 01:10 | 01:13 | 19:25 | 980 |
26 | 建三江 | 01:33 | 01:44 | 19:48 | 995 |
27 | 换新天 | 02:23 | 02:55 | 20:38 | 1030 |
28 | 前进镇 | 03:19 | 03:25 | 21:34 | 1052 |
29 | 东二道河 | 04:19 | 04:22 | 22:34 | 1087 |
30 | 寒葱沟 | 04:47 | 04:50 | 23:02 | 1120 |
31 | 抚远 | 05:33 | 05:33 | 23:48 | 1177 |
从富裕到抚远,可以坐L7001/L7004/L7005次列车
L7001/L7004/L7005次列车共经过31个站,依次是:富裕,依安,克山,克东,赵光,李家,通北,海北,扎音河,海伦,绥棱,绥化,庆安,铁力,南岔,佳木斯,太平镇,丰乐镇,笔架山,升昌,红兴隆,新友谊,富锦,向阳川,双龙山,建三江,换新天,前进镇,东二道河,寒葱沟,抚远,
本站所涉及的L7001/L7004/L7005次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解L7001/L7004/L7005次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询