列车时刻表
T170时刻表
车次:T170 | 类型:空调特快 | 始发站:广州 | 终点站:上海南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 14:55 | 14:55 | 00:00 | - |
2 | 韶关东 | 17:11 | 17:17 | 02:16 | 221 |
3 | 丹霞山 | 17:44 | 17:49 | 02:49 | 252 |
4 | 南雄 | 18:31 | 18:34 | 03:36 | 314 |
5 | 大余 | 19:02 | 19:05 | 04:07 | 352 |
6 | 赣州 | 19:52 | 20:09 | 04:57 | 425 |
7 | 鹰潭 | 00:57 | 01:15 | 10:02 | 925 |
8 | 义乌 | 05:11 | 05:30 | 14:16 | 1286 |
9 | 诸暨 | 05:54 | 06:03 | 14:59 | 1338 |
10 | 杭州东 | 06:52 | 06:58 | 15:57 | 1431 |
11 | 海宁 | 07:34 | 07:37 | 16:39 | 1490 |
12 | 嘉兴 | 07:57 | 08:00 | 17:02 | 1518 |
13 | 上海南 | 09:12 | 09:12 | 18:17 | 1598 |
从广州到上海南,可以坐T170次列车
T170次列车共经过13个站,依次是:广州,韶关东,丹霞山,南雄,大余,赣州,鹰潭,义乌,诸暨,杭州东,海宁,嘉兴,上海南,
本站所涉及的T170次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T170次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询