列车时刻表
T254时刻表
车次:T254 | 类型:空调特快 | 始发站:广州 | 终点站:天津
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 19:30 | 19:30 | 00:00 | - |
2 | 韶关东 | 21:45 | 21:51 | 02:15 | 221 |
3 | 郴州 | 23:26 | 23:34 | 03:56 | 374 |
4 | 衡阳 | 01:13 | 01:17 | 05:43 | 521 |
5 | 长沙 | 03:14 | 03:20 | 07:44 | 707 |
6 | 武昌 | 06:47 | 07:02 | 11:17 | 1069 |
7 | 信阳 | 09:23 | 09:26 | 13:53 | 1303 |
8 | 郑州 | 12:13 | 12:21 | 16:43 | 1605 |
9 | 安阳 | 14:06 | 14:08 | 18:36 | 1792 |
10 | 邯郸 | 14:41 | 15:01 | 19:11 | 1852 |
11 | 石家庄北 | 16:52 | 16:58 | 21:22 | 1914 |
12 | 衡水 | 18:27 | 18:37 | 22:57 | 2046 |
13 | 德州 | 19:27 | 19:55 | 23:57 | 2108 |
14 | 沧州 | 20:50 | 21:01 | 25:20 | 2221 |
15 | 天津 | 22:27 | 22:27 | 26:57 | 2347 |
从广州到天津,可以坐T254次列车
T254次列车共经过15个站,依次是:广州,韶关东,郴州,衡阳,长沙,武昌,信阳,郑州,安阳,邯郸,石家庄北,衡水,德州,沧州,天津,
本站所涉及的T254次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T254次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询