列车时刻表
T6602时刻表
车次:T6602 | 类型:空调特快 | 始发站:嘉峪关 | 终点站:兰州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关 | 22:30 | 22:30 | 00:00 | - |
2 | 酒泉 | 22:49 | 22:52 | 00:19 | 22 |
3 | 清水 | 23:25 | 23:27 | 00:55 | 86 |
4 | 高台 | 00:02 | 00:05 | 01:32 | 151 |
5 | 临泽 | 00:28 | 00:31 | 01:58 | 186 |
6 | 张掖 | 00:56 | 01:02 | 02:26 | 223 |
7 | 山丹 | 01:30 | 01:32 | 03:00 | 276 |
8 | 金昌 | 02:44 | 02:47 | 04:14 | 393 |
9 | 武威 | 03:32 | 03:38 | 05:02 | 467 |
10 | 兰州西 | 06:57 | 06:59 | 08:27 | 570 |
11 | 兰州 | 07:11 | 07:11 | 08:41 | 575 |
从嘉峪关到兰州,可以坐T6602次列车
T6602次列车共经过11个站,依次是:嘉峪关,酒泉,清水,高台,临泽,张掖,山丹,金昌,武威,兰州西,兰州,
本站所涉及的T6602次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T6602次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询