列车时刻表
Z182/Z183时刻表
车次:Z182/Z183 | 类型:直达特快 | 始发站:深圳东 | 终点站:临河
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳东 | 11:08 | 11:08 | 00:00 | - |
2 | 东莞东 | 11:40 | 11:46 | 00:32 | 53 |
3 | 惠州 | 12:28 | 12:33 | 01:20 | 107 |
4 | 龙川 | 14:16 | 14:22 | 03:08 | 262 |
5 | 赣州 | 16:50 | 16:53 | 05:42 | 503 |
6 | 泰和 | 18:25 | 18:36 | 07:17 | 655 |
7 | 吉安 | 18:59 | 19:03 | 07:51 | 689 |
8 | 向塘 | 20:55 | 21:29 | 09:47 | 887 |
9 | 九江 | 23:11 | 23:17 | 12:03 | 1050 |
10 | 麻城 | 01:18 | 01:21 | 14:10 | 1273 |
11 | 阜阳 | 03:20 | 03:45 | 16:12 | 1459 |
12 | 菏泽 | 06:02 | 06:05 | 18:54 | 1732 |
13 | 聊城 | 07:14 | 07:21 | 20:06 | 1888 |
14 | 衡水 | 08:40 | 08:46 | 21:32 | 2040 |
15 | 张家口南 | 14:22 | 14:28 | 27:14 | 2486 |
16 | 集宁南 | 16:14 | 16:25 | 29:06 | 2664 |
17 | 呼和浩特东 | 17:33 | 17:50 | 30:25 | 2814 |
18 | 包头东 | 19:09 | 19:13 | 32:01 | 2971 |
19 | 包头 | 19:30 | 19:40 | 32:22 | 2987 |
20 | 临河 | 21:47 | 21:47 | 34:39 | 3205 |
从深圳东到临河,可以坐Z182/Z183次列车
Z182/Z183次列车共经过20个站,依次是:深圳东,东莞东,惠州,龙川,赣州,泰和,吉安,向塘,九江,麻城,阜阳,菏泽,聊城,衡水,张家口南,集宁南,呼和浩特东,包头东,包头,临河,
本站所涉及的Z182/Z183次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z182/Z183次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询