列车时刻表
Z201时刻表
车次:Z201 | 类型:直达特快 | 始发站:北京西 | 终点站:三亚
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 17:54 | 17:54 | 00:00 | - |
2 | 石家庄 | 20:18 | 20:24 | 02:24 | 281 |
3 | 郑州 | 23:47 | 23:53 | 05:53 | 689 |
4 | 武昌 | 04:27 | 04:33 | 10:33 | 1225 |
5 | 岳阳 | 06:31 | 06:34 | 12:37 | 1440 |
6 | 长沙 | 07:55 | 08:07 | 14:01 | 1587 |
7 | 郴州 | 11:36 | 11:40 | 17:42 | 1920 |
8 | 韶关东 | 13:17 | 13:21 | 19:23 | 2073 |
9 | 广州 | 15:43 | 16:02 | 21:49 | 2294 |
10 | 佛山 | 16:25 | 16:31 | 22:31 | 2316 |
11 | 肇庆 | 17:36 | 17:44 | 23:42 | 2403 |
12 | 茂名 | 21:56 | 22:04 | 28:02 | 2665 |
13 | 湛江西 | 23:16 | 23:19 | 29:22 | 2670 |
14 | 徐闻 | 00:45 | 00:57 | 30:51 | 2783 |
15 | 海口 | 04:32 | 04:54 | 34:38 | 2976 |
16 | 东方 | 06:58 | 07:03 | 37:04 | 3006 |
17 | 三亚 | 08:55 | 08:55 | 39:01 | 3036 |
从北京西到三亚,可以坐Z201次列车
Z201次列车共经过17个站,依次是:北京西,石家庄,郑州,武昌,岳阳,长沙,郴州,韶关东,广州,佛山,肇庆,茂名,湛江西,徐闻,海口,东方,三亚,
本站所涉及的Z201次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z201次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询