列车时刻表
Z288/Z289时刻表
车次:Z288/Z289 | 类型:直达特快 | 始发站:昆明 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 10:45 | 10:45 | 00:00 | - |
2 | 曲靖 | 12:02 | 12:07 | 01:17 | 157 |
3 | 宣威 | 12:59 | 13:04 | 02:14 | 258 |
4 | 六盘水 | 14:19 | 14:27 | 03:34 | 389 |
5 | 贵阳 | 17:25 | 17:50 | 06:40 | 638 |
6 | 怀化 | 23:48 | 23:54 | 13:03 | 1095 |
7 | 株洲 | 05:31 | 05:51 | 18:46 | 1535 |
8 | 鹰潭 | 09:17 | 09:25 | 22:32 | 1987 |
9 | 上饶 | 10:22 | 10:25 | 23:37 | 2103 |
10 | 义乌 | 12:31 | 12:34 | 25:46 | 2348 |
11 | 绍兴 | 13:57 | 14:02 | 27:12 | 2508 |
12 | 余姚 | 14:46 | 14:49 | 28:01 | 2568 |
13 | 宁波 | 15:49 | 15:49 | 29:04 | 2616 |
从昆明到宁波,可以坐Z288/Z289次列车
Z288/Z289次列车共经过13个站,依次是:昆明,曲靖,宣威,六盘水,贵阳,怀化,株洲,鹰潭,上饶,义乌,绍兴,余姚,宁波,
本站所涉及的Z288/Z289次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z288/Z289次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询