列车时刻表
Z383/Z386时刻表
车次:Z383/Z386 | 类型:直达特快 | 始发站:三亚 | 终点站:长春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚 | 06:30 | 06:30 | 00:00 | - |
2 | 东方 | 08:25 | 08:30 | 01:55 | 304 |
3 | 海口 | 10:48 | 11:14 | 04:18 | 339 |
4 | 茂名 | 16:54 | 17:00 | 10:24 | 650 |
5 | 肇庆 | 20:08 | 20:14 | 13:38 | 912 |
6 | 佛山 | 21:25 | 21:33 | 14:55 | 999 |
7 | 广州 | 22:25 | 22:56 | 15:55 | 1021 |
8 | 韶关东 | 01:15 | 01:21 | 18:45 | 1242 |
9 | 衡阳 | 04:43 | 05:03 | 22:13 | 1542 |
10 | 井冈山 | 07:20 | 07:26 | 24:50 | 1761 |
11 | 吉安 | 08:23 | 08:30 | 25:53 | 1852 |
12 | 九江 | 12:25 | 12:31 | 29:55 | 2220 |
13 | 阜阳 | 16:27 | 16:58 | 33:57 | 2629 |
14 | 亳州 | 17:54 | 18:00 | 35:24 | 2733 |
15 | 商丘南 | 18:34 | 18:40 | 36:04 | 2797 |
16 | 菏泽 | 19:33 | 19:35 | 37:03 | 2902 |
17 | 聊城 | 20:42 | 20:48 | 38:12 | 3058 |
18 | 衡水 | 22:21 | 22:27 | 39:51 | 3210 |
19 | 任丘 | 23:38 | 23:42 | 41:08 | 3337 |
20 | 天津 | 01:41 | 01:49 | 43:11 | 3479 |
21 | 秦皇岛 | 05:26 | 05:30 | 46:56 | 3741 |
22 | 山海关 | 05:54 | 06:00 | 47:24 | 3757 |
23 | 锦州南 | 07:15 | 07:23 | 48:45 | 3922 |
24 | 沈阳北 | 09:07 | 09:13 | 50:37 | 4145 |
25 | 四平 | 10:43 | 10:45 | 52:13 | 4330 |
26 | 长春 | 11:43 | 11:43 | 53:13 | 4445 |
从三亚到长春,可以坐Z383/Z386次列车
Z383/Z386次列车共经过26个站,依次是:三亚,东方,海口,茂名,肇庆,佛山,广州,韶关东,衡阳,井冈山,吉安,九江,阜阳,亳州,商丘南,菏泽,聊城,衡水,任丘,天津,秦皇岛,山海关,锦州南,沈阳北,四平,长春,
本站所涉及的Z383/Z386次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z383/Z386次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询