列车时刻表
Z40/Z41时刻表
车次:Z40/Z41 | 类型:直达特快 | 始发站:上海 | 终点站:乌鲁木齐
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 19:40 | 19:40 | 00:00 | - |
2 | 苏州 | 20:25 | 20:28 | 00:45 | 84 |
3 | 无锡 | 21:09 | 21:12 | 01:29 | 126 |
4 | 常州 | 21:35 | 21:38 | 01:55 | 165 |
5 | 南京 | 22:50 | 22:59 | 03:10 | 301 |
6 | 蚌埠 | 00:31 | 00:34 | 04:51 | 485 |
7 | 徐州 | 02:03 | 02:09 | 06:23 | 649 |
8 | 郑州 | 04:53 | 05:00 | 09:13 | 998 |
9 | 洛阳 | 06:21 | 06:24 | 10:41 | 1122 |
10 | 西安 | 11:00 | 11:10 | 15:20 | 1509 |
11 | 宝鸡 | 12:44 | 12:49 | 17:04 | 1682 |
12 | 天水 | 14:24 | 14:35 | 18:44 | 1837 |
13 | 兰州 | 18:24 | 18:41 | 22:44 | 2185 |
14 | 西宁 | 20:24 | 20:30 | 24:44 | 2401 |
15 | 张掖西 | 22:44 | 22:47 | 27:04 | 2568 |
16 | 嘉峪关 | 00:29 | 00:37 | 28:49 | 2764 |
17 | 柳园 | 03:18 | 03:23 | 31:38 | 3061 |
18 | 哈密 | 06:14 | 06:24 | 34:34 | 3382 |
19 | 鄯善北 | 08:23 | 08:26 | 36:43 | 3663 |
20 | 吐鲁番北 | 09:09 | 09:18 | 37:29 | 3754 |
21 | 乌鲁木齐南 | 10:37 | 10:46 | 38:57 | 3912 |
22 | 乌鲁木齐 | 11:02 | 11:02 | 39:22 | 3917 |
从上海到乌鲁木齐,可以坐Z40/Z41次列车
Z40/Z41次列车共经过22个站,依次是:上海,苏州,无锡,常州,南京,蚌埠,徐州,郑州,洛阳,西安,宝鸡,天水,兰州,西宁,张掖西,嘉峪关,柳园,哈密,鄯善北,吐鲁番北,乌鲁木齐南,乌鲁木齐,
本站所涉及的Z40/Z41次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z40/Z41次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询